Виїзд з Києва до Буковеля, Солотвина, Шаян та Велятина та назад до Києва — щодня!
РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСА:
№ | Місто | Адреса | Примітка | Час з Києва | Час назад в Київ |
1 | Київ | Пр-т Перемоги 134 | Автосалон Інфініті | 8.00 | 20.00 |
2 | Київ | Пр-т Перемоги 142 | Автостанція Дачна | 8.05 | 19.55 |
3 | Калинівка | 51й км | Кпп Макарів | 8.30 | 19.30 |
4 | Кочерів | 86й км | Кпп Кочерів | 8.45 | 19.15 |
5 | Коростишів | Вул Київська | Автостанція | 9.00 | 19.00 |
6 | Житомир | Пр-т незалежності 95 | АЗС БРСМ | 9.50 | 18.40 |
7 | Звягель | Вул Шевченка 45 | Автостанція | 11.05 | 17.25 |
8 | Звягель | Вул Шевченка 50 | Квітковий ринок | 11.10 | 17.20 |
9 | Корець | 268й км | Кпп | 12.00 | 16.30 |
10 | Горбаків | Вул Центральна 3а | АЗС ОККО | 12.15 | 16.15 |
11 | Рівне | Вул Київська 110 | Зоопорк | 12.25 | 16.05 |
12 | Рівне | Вул Київська 84 | АЗС ОККО | 12.40 | 16.00 |
13 | Дубно | Вул Комунальна 2а | АЗС WOG | 13.20 | 15.10 |
14 | Дубно | Вул Замкова 21 | ТРЦ Рікос | 13.25 | 15.05 |
15 | Смига | Вул Дубенська 3 | АЗС WOG | 13.45 | 14.45 |
16 | Кременець | Вул Дубенська 138 | Автостанція | 14.00 | 14.30 |
17 | Горинка | Вул Широка 12 | Нова пошта № 1 | 14.10 | 14.20 |
18 | Вишнівець | Вул Тернопільська | Автостанція | 14.20 | 14.10 |
19 | Заруддя | Траса Е85 | Автобусна зупинка | 14.30 | 14.00 |
20 | Збараж | 1й поворот | Кафе Бакс | 14.40 | 13.50 |
21 | Збараж | 2й поворот | Поворот на замок | 14.50 | 13.40 |
22 | Тернопіль | 15 квітня 1а | АЗС ОККО | 15.00 | 13.30 |
23 | Тернопіль | Збаражське кільце 1 | АЗС ОККО | 15.15 | 13.15 |
24 | Дружба | Вул Лесі Українки 11 | АЗС WOG | 15.45 | 12.45 |
25 | Теребовля | Вул Василька 75 | Автостанція | 15.55 | 12.35 |
26 | Теребовля | Вул Василька 121 | АЗС ОККО | 16.00 | 12.30 |
27 | Сухостав | Траса М19 | Автобусна зупинка | 16.15 | 12.15 |
28 | Копиченці | Вул Чортківська 46 | Автобусна зупинка | 16.20 | 12.10 |
29 | Чортків | Вул Копичинецька 126а | АЗС УКРНАФТА | 16.30 | 12.00 |
30 | Товсте | Вул Українська 63 | Автостанція | 16.50 | 11.40 |
31 | Городенка | Вул Височана 7а | АЗС ОККО | 17.15 | 11.15 |
32 | Чернятин | Вул Грушевського 30 | Нова пошта № 1 | 17.20 | 11.10 |
33 | Гвіздець | Центр | Автобусна зупинка | 17.30 | 11.00 |
34 | Коломия | Вул Карпатська 4 | Церква Благовіщеня | 18.00 | 10.30 |
35 | Ланчин | Центр | Ринок | 18.15 | 10.15 |
36 | Делятин | Вул 16 липня центр | Автостанція | 18.30 | 10.00 |
37 | Яремче | Вул Свободи 232 | АЗС УКРНАФТА | 18.40 | 9.50 |
38 | Яремче | Вул Свободи 234а | Автостанція | 18.45 | 9.45 |
39 | Микуличин | Вул Грушевського 68б | Гуцульське пиво | 19.00 | 9.30 |
40 | Микуличин | Вул Грушевського | Пивоварня | 19.05 | 9.25 |
41 | Татарів | Вул. Незалежності | Поворот на Ворохту | 19.15 | 9.15 |
42 | Татарів | Траса Н09 | Батьківський Поріг | 19.20 | 9.10 |
43 | Паляниця | Вул Карпатська | Школа / Церква | 19.25 | 9.05 |
44 | Буковель | Вул Карпатська | 1й паркінг | 19.30 | 9.00 |
45 | Яблуниця(Ів-Ф) | Траса Н09 | Центр | 19.40 | 8.50 |
46 | Лазещина | Н09.987 | Готель Колиба Злагода | 19.50 | 8.40 |
47 | Ясіня | Вул Миру 25 | Автостанція | 20.00 | 8.30 |
48 | Кваси | Н09,185 | Готель Гірська Тиса | 20.15 | 8.15 |
49 | Рахів | Вул Привокзальна 11 | Автостанція | 20.30 | 8.00 |
50 | Костилівка | Вул Миру 11 | Укрпошта 90623 | 20.40 | 7.50 |
51 | Ділове | Вул Трибушанська 66 | Нова пошта №1 | 20.50 | 7.40 |
52 | Великий Бичків | Вул Борканюка 1 | Автостанція | 21.00 | 7.30 |
53 | Біла Церква | Вул Гагаріна 1 | Укрпошта 90614 | 21.10 | 7.20 |
54 | Солотвино | Вул Спортивна | Автостанція | 21.15 | 7.15 |
55 | Тересва | Вул Народна | Автостанція | 21.30 | 7.00 |
56 | Бедевля | T0728 | Нова Пошта №1 | 21.35 | 6.55 |
57 | Тячів | Н09 | Супермаркет Silverland | 21.40 | 6.50 |
58 | Буштино | Вул Головна 102 | Аптека №1 ФОП Прокопчук | 21.50 | 6.40 |
59 | Шаян | Вул Центральна 15 | Нова пошта № 1 | 22.10 | 6.20 |
60 | Велятино | Т0737 | Нова пошта № 1 | 22.30 | 6.00 |

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ:
Київ — Буковель — 1100 грн
Буковель — Київ — 1100 грн
Житомир — Буковель — 1000 грн
Буковель — Житомир — 1000 грн
Київ — Коломия, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів — 1000 грн
Коломия, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів — Київ — 1000 грн
Житомир — Коломия, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів — 900 грн
Коломия, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів — Житомир — 900 грн
Київ — Городенка — 875 грн
Городенка — Київ — 875 грн
Київ — Чортків — 800 грн
Чортків — Київ — 800 грн
Рівне — Татарів, Микуличин, Яремче, Коломия — 700-800 грн
Татарів, Микуличин, Яремче, Коломия — Рівне — 700-800 грн
Дубно — Татарів, Микуличин, Яремче, Коломия — 700-800 грн
Татарів, Микуличин, Яремче, Коломия — Дубно — 700-800 грн
Київ — Велятино — 1300 грн
Велятино — Київ — 1300 грн
Велятино — Київ — 1300 грн
Київ — Шаян — 1300 грн
Шаян — Київ — 1300 грн
Київ — Солотвино — 1200 грн
Солотвино — Київ — 1200 грн
Тересва, Бедевля, Тячев, Буштино
Солотвино — Київ — 1200 грн
Тересва, Бедевля, Тячев, Буштино
Київ — Кваси, Ділове — 1110-1150 грн
Ділове — Київ — 1100-1150 грн
Великий Бичков, село Біла Церква Закарпатської обл.
Ділове — Київ — 1100-1150 грн
Великий Бичков, село Біла Церква Закарпатської обл.
ДОДАТКОВІ УМОВИ:
✓ Діти віком до 3 років без окремого місця їдуть безкоштовно;
✓ Дитячий квиток — знижка 50 грн від ціни квитка
✓ Перевезення тварин заборонено.
✓ Перевезення дитячого візка та інвалідного візка – безкоштовно.
✓ Перевезення велосипедів можливе за дод. оплату – 150 грн.
✓ Можлива зміна дати за 72 години до відправлення.
✓ Діти віком до 3 років без окремого місця їдуть безкоштовно;
✓ Дитячий квиток — знижка 50 грн від ціни квитка
✓ Перевезення тварин заборонено.
✓ Перевезення дитячого візка та інвалідного візка – безкоштовно.
✓ Перевезення велосипедів можливе за дод. оплату – 150 грн.
✓ Можлива зміна дати за 72 години до відправлення.
Умови повернення:
до 72 год. до від’їзду: 90%
менше 72 годин. до від’їзду: квиток не повертається.
до 72 год. до від’їзду: 90%
менше 72 годин. до від’їзду: квиток не повертається.
Багаж:
1 шт. до 18кг (20х40х60) + ручна поклажа (30х25х15) до 1.5 кг – безкоштовно, кожна слід. до 12 кг. (20x40x60) – 20% вартості квитка.