11 дней – 10 ночей
Прибытие по воскресеньям и пятницам, а также по средам
(для вылетающих из Израиля вечерним рейсом)
Программа тура**
Первый день: | Прибытие в аэропорт Бен Гурион. Переезд в Натанию и регистрация в отеле. |
Второй день: | Свободный день. Для желающих можно заказать полудневную обзорную экскурсию по маршруту«Тель-Авив/Яффо/IDC» по цене 15$ на человека. |
Третий день: | Экскурсия на север страны по одному из маршрутов, например «Галилея Христианская»: Долина Армагедон. Назарет: Храм Благовещения. Деревня Канна Галилейская. Река Иордан — место крещения. Кинерет, Тверия. Гора Блаженств (место Нагорной Проповеди). Табха — Храм Умножения Хлебов и Рыб. |
Четвертый день: | Экскурсия в Иерусалим по одному из маршрутов, например «Иерусалим — город 3-х религий»: Гора Сион: гробница царя Давида и Горница Тайной Вечери. Старый город, Стена Плача. Панорама Иерусалима. Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба Господня. |
Пятый день: | Переезд в Эйлат, регистрация в отеле. |
Шестой — десятый дни: | Свободный день. Отдых и купание на Красном море. Подводная обсерватория – аквариум Красного моря, дельфинарий, парк Тимна, катание на яхте, подводное плавание, путешествие в Петру – эти и другие опции будут предложены туристу. |
Одиннадцатый день: | Перелет в Тель-Авив. Переезд в международный терминал аэропорта Бен-Гурион. |
** Возможно изменение порядка экскурсионных дней, в соответствии с расписанием экскурсий на текущий период.
В стоимость тура входит:
- Групповые трансферы по программе (для желающих заказать индивидуальный трансфер из аэропорта необходимо доплатить 27 доллара на человека при проживании в двухместном номере, 71 долларов при проживании в одноместном номере и 14 долларов при проживании в трехместном номере);
- Индивидуальный трансфер из аэропорта внутренних перелетов (аэропорт Сдей-Дов или Терминал №1 аэропорта Бен-Гурион) в международный терминал.
- Проживание в гостинице в Натании – 4 ночи;
- Проживание в отеле в Эйлате – 6 ночей;
- Перелет в Тель-Авив;
- Питание – завтраки (если не указано иначе).
- Экскурсии по программе.
КАТЕГОРИИ “КАСКАДА”В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
*В случае, если в таблице цен указаны два или более отелей в одной и той же категории, принимающая сторона оставляет за собой право окончательного выбора гостиницы, в которой будет проживать турист.
Категория | Нетания | Эйлат |
A | Ginot Yam/Mizpe Yam (not valid 18-20.09.20)/ Residence (st) (valid till 27.11.20) | Adi |
B | Residence(sup)(valid till 27.11.20)/ Park(not valid 18-20.09.20) | Americana/ Prima Music |
C | Residence Beach(studio)(valid till 27.11.20)/Blueweiss(not valid 28-29.05, 01-31.08.20) | Soleil/ Yam Suf (not valid 08-17.04,28.05-01.06, 01.07-31.08, 17-21.09, 02-11.10.20)/ Leonardo Royal Royal(HB)(not valid 08-15.04, 28.04-01.05.20, 28-30.05, 01-31.08, 18-20.09, 02-10.10.20) |
D | King Solomon | Astral Nirvana Club(All) (not valid 05-31.07.20)/ Astral Nirvana Suites (All) (not valid 05-31.07.20)/ Leonardo Privilege (All)(not valid 08-15.04, 18-20.09, 02-10.10.20)/ Leonardo Club (All) (not valid 08-15.04, 18-20.09, 02-10.10.20) |
E | Island/ Medi Terre(sup)/ Leonardo Plaza(grand dlx) | Neptune(HB)(valid until 16.09.20)/ Dan Panorama (HB)(valid until 16.09.20)/ Leonardo Plaza(HB)(not valid 08-15.04,28.04-01.05, 28-30.05, 01-31.08, 18-20.09, 02-10.10.20) |
СТОИМОСТЬ ТУРА
Если даты заезда программы каскад выпадают на 2 периода или более, просьба уточнить стоимость у вашего тур оператора.
A | Даты заезда | 01.03.20-12.03.20 | 13.03.20-07.04.20 | 08.04.20-15.04.20 | 16.04.20-30.04.20 01.06.20-01.07.20 01.09.20-16.09.20 21.09.20-30.09.20 01.11.20-27.11.20 |
01.05.20-26.05.20 12.10.20-31.10.20 | 27.05.20 31.05.20 01.10.20-11.10.20 |
PP in DBL | 902 | 935 | 1286 | 946 | 973 | 1135 | |
PP in SGL | 1341 | 1432 | 2018 | 1465 | 1492 | 1775 | |
PP in TRPL | 829 | 858 | 1162 | 869 | 887 | 1049 | |
Child Suppl. | 506 | 522 | 698 | 528 | 541 | 622 |
02.07.20-30.07.20 17.09.20-20.09.20 |
31.07.20-06.08.20 29.08.20-31.08.20 |
07.08.20-28.08.20 | 28.11.20-10.12.20 20.12.20-24.12.20 04.01.21-28.02.21 |
11.12.20-19.12.20 | 25.12.20-03.01.21 |
1189 | 1216 | 1264 | 897 | 1059 | 935 |
1862 | 1889 | 1937 | 1335 | 1619 | 1395 |
1101 | 1119 | 1155 | 816 | 978 | 843 |
649 | 663 | 668 | 498 | 579 | 506 |
B | Даты заезда | 01.03.20-26.03.20 | 27.03.20-07.04.20 | 08.04.20-18.04.20 | 19.04.20-30.04.20 01.06.20-30.06.20 01.09.20-16.09.20 21.09.20-30.09.20 11.11.20-03.12.20 |
01.05.20-27.05.20 11.10.20-10.11.20 |
28.05.20-31.05.20 |
PP in DBL | 1035 | 1069 | 1758 | 1078 | 1105 | 1672 | |
PP in SGL | 1675 | 1756 | 3085 | 1767 | 1825 | 2943 | |
PP in TRPL | 959 | 988 | 1643 | 1003 | 1030 | 1567 | |
Child Suppl. | 568 | 585 | 946 | 598 | 612 | 903 |
01.07.20-14.07.20 | 15.07.20-04.08.20 01.10.20-10.10.20 | 05.08.20-31.08.20 | 17.09.20-20.09.20 | 04.12.20-09.12.20 20.12.20-26.12.20 10.01.21-28.02.21 |
10.12.20-19.12.20 27.12.20-09.01.21 |
1463 | 1591 | 1602 | 1645 | 960 | 1000 |
2520 | 2724 | 2747 | 2885 | 1520 | 1617 |
1367 | 1491 | 1497 | 1540 | 888 | 925 |
786 | 851 | 856 | 890 | 528 | 552 |
C | Даты заезда | 01.03.20-15.03.20 01.12.20-23.12.20 12.01.21-28.02.21 |
16.03.20-31.03.20 05.01.21-11.01.21 |
01.04.20-07.04.20 16.04.20-30.04.20 01.11.20-15.11.20 |
08.04.20-15.04.20 | 01.05.20-27.05.20 01.06.20-30.06.20 27.12.20-04.01.21 |
28.05.20-31.05.20 18.09.20-20.09.20 02.10.20-10.10.20 |
PP in DBL | 1212 | 1293 | 1347 | 1749 | 1401 | 1706 | |
PP in SGL | 1933 | 2061 | 2169 | 2885 | 2277 | 2831 | |
PP in TRPL | 1090 | 1152 | 1206 | 1595 | 1260 | 1587 | |
Child Suppl. | 630 | 671 | 698 | 900 | 725 | 879 |
01.07.20-31.07.20 | 01.08.20-31.08.20 | 01.09.20-17.09.20 21.09.20-01.10.20 24.12.20-26.12.20 |
11.10.20-31.10.20 | 16.11.20-30.11.20 |
1652 | 1662 | 1320 | 1358 | 1266 |
2723 | 2733 | 2149 | 2180 | 2041 |
1533 | 1535 | 1198 | 1208 | 1144 |
852 | 857 | 684 | 703 | 657 |
D | Даты заезда | 01.03.20-31.03.20 01.09.20-17.09.20 20.09.20-30.09.20 |
01.04.20-07.04.20 31.05.20-31.07.20 |
08.04.20-15.04.20 | 16.04.20-27.04.20 02.05.20-27.05.20 11.10.20-11.11.20 |
28.04.20-01.05.20 | 28.05.20-30.05.20 23.08.20-31.08.20 |
PP in DBL | 1310 | 1391 | 2614 | 1418 | 1490 | 2479 | |
PP in SGL | 2167 | 2264 | 4667 | 2318 | 2446 | 4424 | |
PP in TRPL | 1192 | 1256 | 2462 | 1283 | 1347 | 2336 | |
Child Suppl. | 710 | 710 | 1249 | 721 | 749 | 1089 |
01.08.20-06.08.20 | 07.08.20-22.08.20 | 18.09.20-20.09.20 | 01.10.20-10.10.20 | 12.11.20-21.11.20 | 22.11.20-28.12.20 | 29.12.20-10.01.21 | 11.01.21-28.02.21 |
2452 | 2560 | 1418 | 2034 | 1337 | 1256 | 1337 | 1224 |
4370 | 4559 | 2356 | 3498 | 2221 | 2086 | 2183 | 1956 |
2309 | 2408 | 1291 | 1844 | 1219 | 1147 | 1211 | 1098 |
1079 | 1133 | 764 | 1072 | 721 | 683 | 683 | 647 |
E | Даты заезда | 01.03.20-14.03.20 01.09.20-16.09.20 |
15.03.20-07.04.20 19.04.20-27.05.20 31.05.20-30.06.20 |
01.07.20-31.07.20 | 08.04.20-18.04.20 | 28.05.20-30.05.20 01.08.20-31.08.20 |
17.09.20-21.09.20 | 22.09.20-30.09.20 | 11.10.20-15.11.20 | 16.11.20-30.11.20 | 01.12.20-27.12.20 14.01.21-28.02.21 |
28.12.20-13.01.21 |
PP in DBL | 1615 | 1656 | 1621 | 2695 | 2104 | 2865 | 1540 | 1615 | 1575 | 1521 | 1561 | |
PP in SGL | 2685 | 2766 | 2722 | 4707 | 3686 | 5193 | 2560 | 2685 | 2604 | 2496 | 2577 | |
PP in TRPL | 1426 | 1466 | 1466 | 2288 | 1861 | 2706 | 1401 | 1442 | 1401 | 1367 | 1408 | |
Child Suppl. | 700 | 700 | 700 | 836 | 795 | 1119 | 700 | 700 | 700 | 687 | 687 |